Reliable Company
믿음을 키우는 기업 유일고무입니다.
온실가스
| 구분 |
단위 |
2026년 |
2027년 |
2028년 |
2029년 |
2030년 |
| 예상배출량 | tCO2eq | 6824.85 | 6830.89 | 7816.23 | 8692.76 | 9158.23 |
| 목표배출량 | tCO2eq | 6441.01 | 6063.22 | 6664.72 | 7157.42 | 7239.05 |
| 목표감축량 누적 | tCO2eq | -383.84 | -767.68 | -1151.52 | -1535.36 | -1919.2 |
| 감축비율 누적 | % | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 구분 |
단위 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 온실가스 총 배출량(Scope 1+2+3) | tCO2eq | 8,007.55 | 7,708.76 | 6,733.01 |
| - 직접 배출량(Scope 1) | tCO2eq | 56.58 | 62.12 | 60.24 |
| - 간접 배출량(Scope 2) | tCO2eq | 7,950.98 | 7,646.64 | 6,672.78 |
| - 기타 간접 배출량(Scope 3) | tCO2eq | - | - | - |
| 온실가스 배출량 집약도 | tCO2eq/십억 원 | 80.27 | 73.07 | 61.76 |
에너지
| 구분 |
단위 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 총 에너지 소비량 | GJ | 63,140.63 | 60,834.88 | 58,440.21 |
| 직접에너지 소비량 | GJ | 831.75 | 910.58 | 865.94 |
| - 휘발유 | GJ | 198.32 | 213.61 | 279.31 |
| - 경유 | GJ | 103.53 | 133.64 | 168.63 |
| - LPG | GJ | 529.90 | 563.33 | 417.99 |
| - 기타 | GJ | 0 | 0 | 0.00004 |
| 간접에너지 소비량 | GJ | 62,304.87 | 59,920.07 | 57,571.28 |
| - 전력 | GJ | 62,304.87 | 59,920.07 | 57,571.28 |
| 에너지 집약도 | GJ/십억원 | 632.94 | 576.61 | 536.09 |
폐기물
| 구분 |
단위 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 총 발생량 | ton | 1714.15 | 1406.84 | 1364.06 |
| 소각 | ton | 58.5 | 56.2 | 63.2 |
| 매립 | ton | 139.6 | 67.2 | 61.1 |
| 재활용 | ton | 1,516.04 | 1,283.50 | 1,239.73 |
| 재활용률 | % | 88.4 | 91.2 | 90.9 |
| 폐기물 발생 집약도 | ton/십억 원 | 17.2 | 13.3 | 12.5 |
대기오염물질
| 구분 |
단위 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 대기오염물질 총 배출량 | ton | 3.66 | 2.46 | 4.33 |
| 질소산화물질(NOx) 배출량 | ton | 0 | 0 | 0 |
| 황산화물질(SOx) 배출량 | ton | 0.07 | 0.16 | 0.14 |
| 먼지(PM10) 배출량 | ton | 0.86 | 0.35 | 1.01 |
| 기타 대기오염물질 배출량 | ton | 2.73 | 1.95 | 3.17 |
| 대기오염물질 배출 집약도 | ton/십억 원 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
용수
| 구분 |
단위 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 총 취수량 | ton | 13,615 | 15,796 | 18,206 |
| - 상수 | ton | 13,615 | 15,796 | 18,206 |
| 총 용수 사용량 | ton | 13,615 | 15,796 | 18,206 |
| 용수 재활용량 | ton | 81.0 | 114.3 | 107.2 |
| 용수 재활용률 | % | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
| 취수 집약도 | ton/십억 원 | 136.48 | 149.72 | 167.01 |
폐수
| 구분 |
단위 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 폐수 배출량 | ton | 28 | 27 | 34 |
| 폐수 배출량 집약도 | ton/십억 원 | 0.28 | 0.26 | 0.31 |
구성원 현황
| 구분 |
2023년 |
2024년 |
2025년 |
| 고용형태별 | 정규직 | 178 | 183 | 178 |
| 비정규직 | 0 | 0 | 0 |
| 소속의 근로자 | 178 | 159 | 159 |
| 사회보험 가입률 | 94.4 | 91.8 | 93.1 |
| 연령별 | 만 18세 미만 | 0 | 0 | 0 |
| 만 18세 이상 30세 미만 | 13 | 19 | 12 |
| 만 30세 이상 50세 미만 | 116 | 115 | 117 |
| 만 50세 이상 | 49 | 49 | 49 |
| 성별 | 남 | 160 | 166 | 162 |
| 여 | 18 | 17 | 16 |
| 장애여부 | 비장애인 | 177 | 182 | 177 |
| 장애인 | 1 | 1 | 1 |
| 국적 | 내국인 | 163 | 166 | 161 |
| 외국인 | 15 | 17 | 17 |
채용
| 구분 |
2023년 |
2024년 |
2025년 |
| 총 신규 채용 구성원수 | 21 | 22 | 11 |
| 고용형태별 | 정규직 | 21 | 22 | 9 |
| 비정규직 | 0 | 0 | 2 |
| 성별 | 남성 | 18 | 22 | 8 |
| 여성 | 3 | 0 | 3 |
이직
| 구분 |
2023년 |
2024년 |
2025년 |
| 총 이직자수 | 21 | 20 | 15 |
| 이직형태별 | 자발적 이직 | 21 | 20 | 15 |
| 비자발적 이직 | 0 | 0 | 0 |
근속
| 구분 |
2023년 |
2024년 |
2025년 |
| 총 구성원 평균 근속 년수 | 8.5 | 8.5 | 9.2 |
| 성별 | 남성 | 8.5 | 8.5 | 9.2 |
| 여성 | 8.3 | 8.4 | 9.8 |
교육
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
| 총 교육 시간 | 2,272 | 1,406 | 3,139 |
| 총 교육 비용 | 1,428,000 | 1,660,500 | 2,484,000 |
| 구성원 1인당 교육 시간 | 36.65 | 26.04 | 44.21 |
| 구성원 1인당 교육 비용 | 23,032.26 | 30,750.00 | 34,985.92 |
고충처리
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
| 발생(신고) | 0 | 0 | 0 |
| 처리 | 0 | 0 | 0 |
| 처리율 | 0 | 0 | 0 |
인권
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
| 발생(신고) | 0 | 0 | 0 |
| 처리 | 0 | 0 | 0 |
| 법규위반 | 0 | 0 | 0 |
인권교육
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
| 총 교육 시간 | 326 | 344 | 342 |
| 참여인원 | 163 | 172 | 171 |
산업재해
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
| 총 근로시간 | 444,288 | 456,768 | 444,288 |
| 상시 구성원 수 | 178 | 183 | 178 |
| 근로손실재해 건수 | 0 | 0 | 0 |
| 근로손실재해율 | 0 | 0 | 0 |
| 재해자 수 | 0 | 0 | 0 |
| 산업재해율 | 0 | 0 | 0 |
| 강도율 | 0 | 0 | 0 |
| 직업성 질환 발생 건수 | 0 | 0 | 0 |
| 직업성 질환 발생률 | 0 | 0 | 0 |
| 업무관련 사망건수 | 0 | 0 | 0 |
| 공정 안전성 사고 건수 | 0 | 0 | 0 |
| 산업안전보건법 위반 건수 | 0 | 0 | 0 |
산업안전보건 교육
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
| 총 교육시간 | 3000 | 3076 | 3074 |
| 참여인원 | 2124 | 2168 | 2164 |
구성원 건강 검진
| 구분 |
2023년 |
2024년 |
2025년 |
| 구성원 건강검진 수검자 | 일반검진 | 156 | 158 | 169 |
| 종합검진 | 0 | 0 | 0 |
사회공헌
| 구분 |
2023년 |
2024년 |
2025년 |
| 사회공헌 | 합계 | 4,660,000 | 4,660,000 | 4,660,000 |
| 현금기부 | 4,660,000 | 4,660,000 | 4,660,000 |
| 현물기부 | 0 | 0 | 0 |
| 운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 정치기부금 | 0 | 0 | 0 |
| 주요 협회비 및 출연금 | 0 | 0 | 0 |
| 봉사활동 | 총 참여시간 | 0 | 0 | 0 |
| 구성원 1인당 봉사시간 | 0 | 0 | 0 |
정보보안
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
| 합계 | 0 | 0 | 0 |
| 개인정보보호 위반 | 0 | 0 | 0 |
| 고객정보와 관련된 위반 | 0 | 0 | 0 |
정보보호교육 관리팀
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
| 총 교육시간 | 0 | 201 | 1371 |
| 참여 인원 | 0 | 200 | 1371 |
EcoVadis 평가 결과
2022년
55점
| 환경 |
노동인권 |
윤리경영 |
지속가능한 조달 |
| 50 |
60 |
60 |
50 |
2024년
63점
| 환경 |
노동인권 |
윤리경영 |
지속가능한 조달 |
| 70 |
60 |
60 |
50 |
2025년
61점
| 환경 |
노동인권 |
윤리경영 |
지속가능한 조달 |
| 64 |
62 |
59 |
47 |
2026년
67점
| 환경 |
노동인권 |
윤리경영 |
지속가능한 조달 |
| 74 |
62 |
66 |
61 |
NQC Supplier Assurance
| 평가년도 |
총점 |
회사관리 |
인권 및 근로조건 |
건강 및 안전 |
상도덕 |
환경 |
책임있는 공급망 관리 |
책임있는 원자재 조달 |
| 2025년 |
79 |
82 |
64 |
84 |
100 |
82 |
52 |
100 |
| 2024년 |
76 |
82 |
62 |
84 |
100 |
75 |
50 |
100 |